24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2210529 ] 大菇頭 的評論:很好聊的妹子,給個讚~( 2025-01-01 21:09:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4041193 ] 小小棒子 的評論:明天晚上再來找你( 2024-12-28 03:52:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
2 | 2025-01-17 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
3 | 17:37 | 20:03 | 146 分鐘 | |
4 | 15:32 | 16:11 | 38 分鐘 | |
5 | 12:31 | 13:21 | 51 分鐘 | |
6 | 09:24 | 11:36 | 133 分鐘 | |
7 | 08:51 | 09:07 | 17 分鐘 | |
8 | 07:40 | 08:23 | 43 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
10 | 2025-01-16 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
11 | 17:18 | 19:02 | 104 分鐘 | |
12 | 14:23 | 15:45 | 82 分鐘 | |
13 | 12:48 | 14:11 | 83 分鐘 | |
14 | 10:55 | 11:04 | 9 分鐘 | |
15 | 09:59 | 10:50 | 51 分鐘 | |
16 | 07:23 | 09:20 | 117 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
18 | 2025-01-15 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
19 | 18:26 | 19:13 | 47 分鐘 | |
20 | 12:06 | 13:27 | 81 分鐘 | |
21 | 11:10 | 12:01 | 51 分鐘 | |
22 | 08:21 | 11:08 | 167 分鐘 | |
23 | 07:36 | 07:42 | 6 分鐘 | |
24 | 2025-01-14 | 22:57 | 23:24 | 27 分鐘 |
25 | 20:42 | 20:46 | 3 分鐘 | |
26 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 | |
27 | 19:04 | 19:26 | 22 分鐘 | |
28 | 18:45 | 19:01 | 16 分鐘 | |
29 | 17:13 | 18:33 | 80 分鐘 | |
30 | 15:39 | 16:24 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 momo-173.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|